| Haltestellen Roggenkamp | 
| Bushaltestelle Grünthal 42, Borgdorf-Seedorf | 4060 m | 
| Bushaltestelle Rendsburger Str. 26A, Borgdorf-Seedorf | 4190 m | 
| Bushaltestelle Hauptstr. 22-24, Krogaspe | 4200 m | 
| Bushaltestelle Hauptstr. 21, Krogaspe | 4230 m | 
| Parkplatz Roggenkamp | 
| Parkplatz Marienburger Str. 43, Borgdorf-Seedorf | 3390 m | 
| Parkplatz Timmasper Weg 1, Borgdorf-Seedorf | 3440 m | 
| Parkplatz Lohkamp 33, Borgdorf-Seedorf | 3730 m | 
| Parkplatz Poststr. 23, Borgdorf-Seedorf | 3820 m | 
| Briefkasten Roggenkamp | 
| Briefkasten Gartenstr. 6, Borgdorf-Seedorf | 3340 m | 
| Briefkasten Poststr. 8D, Borgdorf-Seedorf | 3850 m | 
| Briefkasten Dorfstraße 7, Krogaspe | 4180 m | 
| Briefkasten Bargfelder Str. 13-15, Aukrug | 6870 m | 
| Restaurants Roggenkamp | 
| Zur Erholung Itzehoer Straße 38, Gnutz | 520 m | 
| Heinz Kruppke Hohenwestedter Str. 25, Nortorf | 3460 m | 
| Kruppke Gaststätte Hohenwestedter Str. 25, Schülp bei Nortorf | 3460 m | 
| Hotels Roggenkamp | 
| Hotel Kirchspiels Gasthaus Große Mühlenstr. 9, Nortorf | 3910 m | 
| Hotel Alter Landkrug Große Mühlenstr. 13, Nortorf | 3930 m | 
| Alter Landkrug Gr. Mühlenstr. 13, Nortorf | 3930 m | 
| Landhotel Möllhagen Möllhagen 5, Sch?lp | 4580 m | 
